Special Discount Fares

  • October
  • November
  • December
Routes IBEX45 IBEX28 IBEX WEB7 IBEX3 IBEX WEB1
ChitoseMatsuyama ¥18,800¥20,800 ¥19,400¥23,600 - ¥21,900¥50,000 ¥44,200¥50,500
SendaiHiroshima ¥14,900¥16,300 ¥15,300¥18,300 - ¥17,000¥37,000 ¥33,600¥37,500
ChubuFukuoka ¥6,800¥10,200 ¥7,300¥12,000 - ¥9,100¥13,800 ¥10,900¥14,300
SendaiChitose ¥6,200¥8,700 ¥6,300¥14,800 - ¥10,100¥21,800 ¥18,400¥22,800
SendaiFukuoka ¥15,500¥22,800 ¥16,500¥30,400 - ¥26,800¥42,800 ¥40,000¥43,300
ChubuOita ¥8,400¥10,300 ¥9,600¥19,400 - ¥10,500¥23,200 ¥21,000¥23,700
OsakaFukushima ¥13,600¥15,500 ¥14,300¥17,800 - ¥21,500¥28,600 ¥26,800¥29,100
OsakaNiigata ¥4,200¥10,800 ¥4,500¥17,100 - ¥9,800¥27,100 ¥23,600¥27,600
ChubuMatsuyama ¥11,100¥12,300 ¥11,700¥14,400 - ¥16,000¥22,300 ¥20,100¥22,800
SendaiChubu ¥9,300¥9,800 ¥9,800¥11,200 - ¥10,900¥27,100 ¥24,300¥27,600
OsakaFukuoka ¥7,200¥11,300 ¥8,800¥16,700 - ¥12,100¥21,600 ¥12,400¥21,700
OsakaOita ¥5,400¥10,900 ¥9,700¥17,500 - ¥14,900¥17,800 ¥16,600¥18,300
SendaiOsaka ¥8,400¥11,300 ¥11,400¥19,500 - ¥22,200¥30,100 ¥25,200¥30,600
FukuokaNiigata ¥15,800¥18,600 ¥16,600¥21,400 - ¥22,100¥40,700 ¥37,900¥40,800
ChitoseMatsuyama - - - - -
SendaiOsaka ¥7,500¥21,000 ¥8,500¥26,000 - ¥15,500¥36,000 -
SendaiHiroshima ¥10,500¥32,000 ¥11,500¥34,000 - ¥13,500¥39,000 -
SendaiFukuoka ¥7,500¥27,000 ¥9,500¥35,000 - ¥20,500¥48,000 -
ChubuOita ¥7,500¥22,000 ¥7,500¥24,000 - ¥8,500¥25,000 -
ChubuFukuoka ¥6,500¥15,000 ¥6,500¥18,000 - ¥8,500¥26,000 -
OsakaFukushima ¥10,500¥21,000 ¥10,500¥24,000 - ¥12,500¥31,000 -
OsakaNiigata ¥6,500¥19,000 ¥6,500¥23,000 - ¥14,500¥32,000 -
FukuokaNiigata ¥14,500¥33,000 ¥15,500¥35,000 - ¥19,500¥42,000 -
SendaiChubu ¥9,500¥19,000 ¥10,500¥22,000 - ¥14,500¥29,000 -
SendaiChitose ¥6,500¥17,000 ¥6,500¥20,000 - ¥7,500¥27,000 -
ChubuMatsuyama ¥9,500¥19,000 ¥9,500¥11,500 - ¥13,500¥24,000 -
OsakaFukuoka ¥5,500¥17,000 ¥7,500¥18,000 - ¥10,500¥22,000 -
OsakaOita ¥4,500¥17,000 ¥5,500¥20,000 - ¥11,500¥21,000 -
SendaiChitose ¥6,500¥17,000 ¥6,500¥20,000 - ¥7,500¥27,000 -
SendaiOsaka ¥7,500¥21,000 ¥8,500¥26,000 - ¥15,500¥36,000 -
SendaiChubu ¥9,500¥19,000 ¥10,500¥22,000 - ¥14,500¥29,000 -
SendaiHiroshima ¥10,500¥32,000 ¥11,500¥34,000 - ¥13,500¥39,000 -
SendaiFukuoka ¥7,500¥27,000 ¥9,500¥35,000 - ¥20,500¥48,000 -
ChubuOita ¥7,500¥22,000 ¥7,500¥24,000 - ¥8,500¥25,000 -
OsakaFukushima ¥10,500¥21,000 ¥10,500¥24,000 - ¥12,500¥31,000 -
OsakaFukuoka ¥5,500¥17,000 ¥7,500¥18,000 - ¥10,500¥22,000 -
OsakaOita ¥4,500¥17,000 ¥5,500¥20,000 - ¥11,500¥21,000 -
ChubuFukuoka ¥6,500¥15,000 ¥6,500¥18,000 - ¥8,500¥26,000 -
ChitoseMatsuyama - - - - -
ChubuMatsuyama ¥9,500¥19,000 ¥9,500¥11,500 - ¥13,500¥24,000 -
OsakaNiigata ¥6,500¥19,000 ¥6,500¥23,000 - ¥14,500¥32,000 -
FukuokaNiigata ¥14,500¥33,000 ¥15,500¥35,000 - ¥19,500¥42,000 -

Routes

Page Top