Please select your departure/arrival airport.
Flight Departures/Arrivals at New Chitose Airport
Mar 30, 2025 - Oct 25, 2025
| New Chitose Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 46 | 10:00 | 11:05 |
| 48 | 13:50 | 14:55 |
| 50 | 20:05 | 21:10 |
| Sendai Airport New Chitose Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 45 | 08:15 | 09:30 |
| 47 | 12:05 | 13:20 |
| 49 | 18:10 | 19:25 |
Oct 26, 2025 - Mar 28, 2026
| New Chitose Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 46 | 09:25 | 10:40 |
| 48 | 13:00 | 14:15 |
| 50 | 20:10 | 21:25 |
| Sendai Airport New Chitose Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 45 | 07:35 | 08:50 |
| 47 | 11:10 | 12:25 |
| 49 | 18:20 | 19:35 |
Flight Departures/Arrivals at Sendai Airport
Mar 30, 2025 - Oct 25, 2025
| Sendai Airport New Chitose Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 45 | 08:15 | 09:30 |
| 47 | 12:05 | 13:20 |
| 49 | 18:10 | 19:25 |
| New Chitose Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 46 | 10:00 | 11:05 |
| 48 | 13:50 | 14:55 |
| 50 | 20:05 | 21:10 |
| Sendai Airport Chubu Centrair International Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 20 | 07:35 | 08:45 |
| 22 | 12:55 | 14:05 |
| 24 | 15:20 | 16:30 |
| Chubu Centrair International Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 21 | 12:25 | 13:30 |
| 23 | 14:50 | 15:55 |
| 25 | 20:20 | 21:25 |
| Sendai Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 52 | 11:35 | 12:55 |
| 54 | 15:25 | 16:45 |
| Osaka Itami Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 51 | 13:25 | 14:35 |
| 53 | 15:25 | 16:35 |
| Sendai Airport Hiroshima Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 39 | 08:10 | 09:45 |
| 41 | 14:05 | 15:40 |
| 43 | 17:05 | 18:40 |
| Hiroshima Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 40 | 10:15 | 11:35 |
| 42 | 16:10 | 17:30 |
| 44 | 19:10 | 20:30 |
| Sendai Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 10 | 07:35 | 09:45 |
| 12 | 10:20 | 12:30 |
| 14 | 14:45 | 16:55 |
| 16 | 16:30 | 18:40 |
| 18 | 18:45 | 20:55 |
| Fukuoka Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 11 | 08:05 | 09:50 |
| 13 | 10:20 | 12:10 |
| 15 | 12:25 | 14:10 |
| 17 | 16:30 | 18:15 |
| 19 | 19:10 | 20:55 |
Oct 26, 2025 - Mar 28, 2026
| Sendai Airport New Chitose Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 45 | 07:35 | 08:50 |
| 47 | 11:10 | 12:25 |
| 49 | 18:20 | 19:35 |
| New Chitose Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 46 | 09:25 | 10:40 |
| 48 | 13:00 | 14:15 |
| 50 | 20:10 | 21:25 |
| Sendai Airport Chubu Centrair International Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 20 | 07:35 | 08:50 |
| 22 | 12:05 | 13:20 |
| 24 | 15:15 | 16:30 |
| Chubu Centrair International Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 21 | 12:45 | 13:45 |
| 23 | 13:40 | 14:40 |
| 25 | 20:05 | 21:10 |
| Sendai Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 52 | 13:15 | 14:40 |
| 54 | 14:55 | 16:20 |
| Osaka Itami Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 51 | 14:30 | 15:40 |
| 53 | 15:20 | 16:30 |
| Sendai Airport Hiroshima Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 39 | 08:05 | 09:45 |
| 41 | 14:20 | 16:00 |
| 43 | 17:00 | 18:40 |
| Hiroshima Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 40 | 10:15 | 11:35 |
| 42 | 16:30 | 17:50 |
| 44 | 19:10 | 20:30 |
| Sendai Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 10 | 08:10 | 10:25 |
| 14 | 14:35 | 16:50 |
| 16 | 16:15 | 18:30 |
| Fukuoka Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 13 | 11:00 | 12:45 |
| 15 | 12:15 | 14:00 |
| 19 | 19:00 | 20:45 |
Flight Departures/Arrivals at Fukushima Airport
Mar 30, 2025 - Oct 25, 2025
| Fukushima Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 80 | 13:25 | 14:35 |
| 82 | 18:30 | 19:40 |
| Osaka Itami Airport Fukushima Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 79 | 11:50 | 12:55 |
| 81 | 16:55 | 18:00 |
Oct 26, 2025 - Mar 28, 2026
| Fukushima Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 80 | 12:35 | 13:50 |
| 82 | 18:25 | 19:40 |
| Osaka Itami Airport Fukushima Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 79 | 11:00 | 12:05 |
| 81 | 16:50 | 17:55 |
Flight Departures/Arrivals at Niigata Airport
Mar 30, 2025 - Oct 25, 2025
| Niigata Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 72 | 10:10 | 11:20 |
| 74 | 15:15 | 16:25 |
| Osaka Itami Airport Niigata Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 71 | 08:40 | 09:40 |
| 73 | 13:45 | 14:45 |
| Niigata Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 84 | 09:25 | 11:15 |
| 88 | 19:30 | 21:20 |
| Fukuoka Airport Niigata Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 83 | 07:20 | 08:55 |
| 87 | 17:25 | 19:00 |
Oct 26, 2025 - Mar 28, 2026
| Niigata Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 72 | 09:15 | 10:30 |
| 74 | 15:55 | 17:10 |
| 90 | 19:10 | 20:25 |
| Osaka Itami Airport Niigata Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 71 | 08:40 | 09:45 |
| 73 | 14:25 | 15:25 |
| 89 | 17:40 | 18:40 |
| Niigata Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 84 | 10:15 | 12:15 |
| 88 | 19:25 | 21:30 |
| Fukuoka Airport Niigata Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 83 | 07:15 | 08:45 |
| 87 | 17:25 | 18:55 |
Flight Departures/Arrivals at Chubu Centrair International Airport
Mar 30, 2025 - Oct 25, 2025
| Chubu Centrair International Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 21 | 12:25 | 13:30 |
| 23 | 14:50 | 15:55 |
| 25 | 20:20 | 21:25 |
| Sendai Airport Chubu Centrair International Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 20 | 07:35 | 08:45 |
| 22 | 12:55 | 14:05 |
| 24 | 15:20 | 16:30 |
| Chubu Centrair International Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 59 | 14:35 | 16:00 |
| Fukuoka Airport Chubu Centrair International Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 60 | 13:00 | 14:20 |
| Chubu Centrair International Airport Oita Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 61 | 09:15 | 10:25 |
| 65 | 17:00 | 18:10 |
| Oita Airport Chubu Centrair International Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 62 | 10:55 | 11:55 |
| 66 | 18:40 | 19:40 |
Oct 26, 2025 - Mar 28, 2026
| Chubu Centrair International Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 21 | 12:45 | 13:45 |
| 23 | 13:40 | 14:40 |
| 25 | 20:05 | 21:10 |
| Sendai Airport Chubu Centrair International Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 20 | 07:35 | 08:50 |
| 22 | 12:05 | 13:20 |
| 24 | 15:15 | 16:30 |
| Chubu Centrair International Airport Matsuyama Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 33 | 07:30 | 08:35 |
| 35 | 10:35 | 11:40 |
| 37 | 17:00 | 18:05 |
| Matsuyama Airport Chubu Centrair International Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 34 | 09:05 | 10:05 |
| 36 | 12:10 | 13:10 |
| 38 | 18:35 | 19:35 |
| Chubu Centrair International Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 59 | 13:50 | 15:20 |
| Fukuoka Airport Chubu Centrair International Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 60 | 15:55 | 17:10 |
| Chubu Centrair International Airport Oita Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 61 | 09:20 | 10:35 |
| 65 | 17:40 | 18:55 |
| Oita Airport Chubu Centrair International Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 62 | 11:05 | 12:10 |
| 66 | 19:25 | 20:30 |
Flight Departures/Arrivals at Osaka Itami Airport
Mar 30, 2025 - Oct 25, 2025
| Osaka Itami Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 51 | 13:25 | 14:35 |
| 53 | 15:25 | 16:35 |
| Sendai Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 52 | 11:35 | 12:55 |
| 54 | 15:25 | 16:45 |
| Osaka Itami Airport Fukushima Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 79 | 11:50 | 12:55 |
| 81 | 16:55 | 18:00 |
| Fukushima Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 80 | 13:25 | 14:35 |
| 82 | 18:30 | 19:40 |
| Osaka Itami Airport Niigata Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 71 | 08:40 | 09:40 |
| 73 | 13:45 | 14:45 |
| Niigata Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 72 | 10:10 | 11:20 |
| 74 | 15:15 | 16:25 |
| Osaka Itami Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 55 | 10:40 | 11:55 |
| Fukuoka Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 56 | 11:45 | 12:55 |
| Osaka Itami Airport Oita Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 77 | 07:45 | 08:45 |
| Oita Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 78 | 09:15 | 10:10 |
| Osaka Itami Airport Kagoshima Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 75 | 17:15 | 18:25 |
| Kagoshima Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 76 | 18:55 | 20:10 |
Oct 26, 2025 - Mar 28, 2026
| Osaka Itami Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 51 | 14:30 | 15:40 |
| 53 | 15:20 | 16:30 |
| Sendai Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 52 | 13:15 | 14:40 |
| 54 | 14:55 | 16:20 |
| Osaka Itami Airport Fukushima Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 79 | 11:00 | 12:05 |
| 81 | 16:50 | 17:55 |
| Fukushima Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 80 | 12:35 | 13:50 |
| 82 | 18:25 | 19:40 |
| Osaka Itami Airport Niigata Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 71 | 08:40 | 09:45 |
| 73 | 14:25 | 15:25 |
| 89 | 17:40 | 18:40 |
| Niigata Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 72 | 09:15 | 10:30 |
| 74 | 15:55 | 17:10 |
| 90 | 19:10 | 20:25 |
| Osaka Itami Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 67 | 07:05 | 08:20 |
| 69 | 10:30 | 11:45 |
| Fukuoka Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 68 | 08:50 | 10:00 |
| 70 | 12:50 | 14:00 |
Flight Departures/Arrivals at Hiroshima Airport
Mar 30, 2025 - Oct 25, 2025
| Hiroshima Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 40 | 10:15 | 11:35 |
| 42 | 16:10 | 17:30 |
| 44 | 19:10 | 20:30 |
| Sendai Airport Hiroshima Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 39 | 08:10 | 09:45 |
| 41 | 14:05 | 15:40 |
| 43 | 17:05 | 18:40 |
Oct 26, 2025 - Mar 28, 2026
| Hiroshima Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 40 | 10:15 | 11:35 |
| 42 | 16:30 | 17:50 |
| 44 | 19:10 | 20:30 |
| Sendai Airport Hiroshima Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 39 | 08:05 | 09:45 |
| 41 | 14:20 | 16:00 |
| 43 | 17:00 | 18:40 |
Flight Departures/Arrivals at Matsuyama Airport
Oct 26, 2025 - Mar 28, 2026
| Matsuyama Airport Chubu Centrair International Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 34 | 09:05 | 10:05 |
| 36 | 12:10 | 13:10 |
| 38 | 18:35 | 19:35 |
| Chubu Centrair International Airport Matsuyama Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 33 | 07:30 | 08:35 |
| 35 | 10:35 | 11:40 |
| 37 | 17:00 | 18:05 |
Flight Departures/Arrivals at Fukuoka Airport
Mar 30, 2025 - Oct 25, 2025
| Fukuoka Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 11 | 08:05 | 09:50 |
| 13 | 10:20 | 12:10 |
| 15 | 12:25 | 14:10 |
| 17 | 16:30 | 18:15 |
| 19 | 19:10 | 20:55 |
| Sendai Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 10 | 07:35 | 09:45 |
| 12 | 10:20 | 12:30 |
| 14 | 14:45 | 16:55 |
| 16 | 16:30 | 18:40 |
| 18 | 18:45 | 20:55 |
| Fukuoka Airport Niigata Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 83 | 07:20 | 08:55 |
| 87 | 17:25 | 19:00 |
| Niigata Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 84 | 09:25 | 11:15 |
| 88 | 19:30 | 21:20 |
| Fukuoka Airport Chubu Centrair International Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 60 | 13:00 | 14:20 |
| Chubu Centrair International Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 59 | 14:35 | 16:00 |
| Fukuoka Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 56 | 11:45 | 12:55 |
| Osaka Itami Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 55 | 10:40 | 11:55 |
Oct 26, 2025 - Mar 28, 2026
| Fukuoka Airport Sendai Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 13 | 11:00 | 12:45 |
| 15 | 12:15 | 14:00 |
| 19 | 19:00 | 20:45 |
| Sendai Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 10 | 08:10 | 10:25 |
| 14 | 14:35 | 16:50 |
| 16 | 16:15 | 18:30 |
| Fukuoka Airport Niigata Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 83 | 07:15 | 08:45 |
| 87 | 17:25 | 18:55 |
| Niigata Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 84 | 10:15 | 12:15 |
| 88 | 19:25 | 21:30 |
| Fukuoka Airport Chubu Centrair International Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 60 | 15:55 | 17:10 |
| Chubu Centrair International Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 59 | 13:50 | 15:20 |
| Fukuoka Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 68 | 08:50 | 10:00 |
| 70 | 12:50 | 14:00 |
| Osaka Itami Airport Fukuoka Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 67 | 07:05 | 08:20 |
| 69 | 10:30 | 11:45 |
Flight Departures/Arrivals at Oita Airport
Mar 30, 2025 - Oct 25, 2025
| Oita Airport Chubu Centrair International Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 62 | 10:55 | 11:55 |
| 66 | 18:40 | 19:40 |
| Chubu Centrair International Airport Oita Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 61 | 09:15 | 10:25 |
| 65 | 17:00 | 18:10 |
| Oita Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 78 | 09:15 | 10:10 |
| Osaka Itami Airport Oita Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 77 | 07:45 | 08:45 |
Oct 26, 2025 - Mar 28, 2026
| Oita Airport Chubu Centrair International Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 62 | 11:05 | 12:10 |
| 66 | 19:25 | 20:30 |
| Chubu Centrair International Airport Oita Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 61 | 09:20 | 10:35 |
| 65 | 17:40 | 18:55 |
Flight Departures/Arrivals at Kagoshima Airport
Mar 30, 2025 - Oct 25, 2025
| Kagoshima Airport Osaka Itami Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 76 | 18:55 | 20:10 |
| Osaka Itami Airport Kagoshima Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | Departure | Arrival |
| 75 | 17:15 | 18:25 |