発着する空港を選択してください。
新千歳空港発着便
2020年10月25日 ~ 2021年03月27日
新千歳空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
38 | 09:20 | 10:30 |
48 | 14:20 | 15:30 |
50 | 19:50 | 21:00 |
仙台空港 新千歳空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
39 | 07:35 | 08:45 |
47 | 12:30 | 13:45 |
49 | 18:00 | 19:15 |
仙台空港発着便
2020年10月25日 ~ 2021年03月27日
仙台空港 新千歳空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
39 | 07:35 | 08:45 |
47 | 12:30 | 13:45 |
49 | 18:00 | 19:15 |
新千歳空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
38 | 09:20 | 10:30 |
48 | 14:20 | 15:30 |
50 | 19:50 | 21:00 |
仙台空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
22 | 08:00 | 09:15 |
24 | 12:40 | 13:55 |
32 | 14:40 | 15:55 |
名古屋(中部国際空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
23 | 13:30 | 14:35 |
31 | 16:25 | 17:30 |
33 | 19:35 | 20:40 |
仙台空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
52 | 11:00 | 12:25 |
54 | 15:05 | 16:30 |
大阪(伊丹空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
51 | 12:55 | 14:05 |
53 | 14:40 | 15:50 |
仙台空港 広島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
35 | 08:20 | 10:05 |
37 | 16:45 | 18:30 |
広島空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
34 | 10:35 | 11:55 |
36 | 19:00 | 20:20 |
仙台空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
10 | 07:35 | 09:50 |
12 | 10:15 | 12:30 |
14 | 14:25 | 16:40 |
16 | 16:20 | 18:30 |
18 | 19:15 | 21:25 |
福岡空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
11 | 08:00 | 09:45 |
13 | 10:20 | 12:05 |
15 | 12:10 | 13:55 |
17 | 16:55 | 18:40 |
19 | 19:00 | 20:50 |
福島空港発着便
2020年10月25日 ~ 2021年03月27日
福島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
80 | 12:55 | 14:10 |
82 | 18:25 | 19:40 |
大阪(伊丹空港) 福島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
79 | 11:20 | 12:25 |
81 | 16:50 | 17:55 |
新潟空港発着便
2020年10月25日 ~ 2021年03月27日
新潟空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
72 | 09:40 | 10:50 |
74 | 15:10 | 16:20 |
大阪(伊丹空港) 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
71 | 08:05 | 09:10 |
73 | 13:40 | 14:40 |
新潟空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
84 | 09:25 | 11:25 |
88 | 19:20 | 21:20 |
福岡空港 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
83 | 07:15 | 08:55 |
87 | 17:10 | 18:50 |
名古屋(中部国際空港)発着便
2020年10月25日 ~ 2021年03月27日
名古屋(中部国際空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
23 | 13:30 | 14:35 |
31 | 16:25 | 17:30 |
33 | 19:35 | 20:40 |
仙台空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
22 | 08:00 | 09:15 |
24 | 12:40 | 13:55 |
32 | 14:40 | 15:55 |
名古屋(中部国際空港) 松山空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
57 | 08:10 | 09:15 |
63 | 11:15 | 12:20 |
松山空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
58 | 09:45 | 10:45 |
64 | 12:50 | 13:50 |
名古屋(中部国際空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
59 | 14:55 | 16:25 |
福岡空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
60 | 13:05 | 14:20 |
名古屋(中部国際空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
65 | 09:45 | 11:00 |
69 | 18:40 | 19:55 |
大分空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
66 | 11:30 | 12:30 |
70 | 20:25 | 21:25 |
名古屋(中部国際空港) 鹿児島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
89 | 14:50 | 16:25 |
鹿児島空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
90 | 16:55 | 18:10 |
大阪(伊丹空港)発着便
2020年10月25日 ~ 2021年03月27日
大阪(伊丹空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
51 | 12:55 | 14:05 |
53 | 14:40 | 15:50 |
仙台空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
52 | 11:00 | 12:25 |
54 | 15:05 | 16:30 |
大阪(伊丹空港) 福島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
79 | 11:20 | 12:25 |
81 | 16:50 | 17:55 |
福島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
80 | 12:55 | 14:10 |
82 | 18:25 | 19:40 |
大阪(伊丹空港) 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
71 | 08:05 | 09:10 |
73 | 13:40 | 14:40 |
新潟空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
72 | 09:40 | 10:50 |
74 | 15:10 | 16:20 |
大阪(伊丹空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
55 | 10:25 | 11:40 |
福岡空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
56 | 12:00 | 13:10 |
大阪(伊丹空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
41 | 07:30 | 08:30 |
大分空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
42 | 09:00 | 09:55 |
大阪(伊丹空港) 鹿児島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
75 | 17:00 | 18:15 |
鹿児島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
76 | 18:45 | 19:55 |
広島空港発着便
2020年10月25日 ~ 2021年03月27日
広島空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
34 | 10:35 | 11:55 |
36 | 19:00 | 20:20 |
仙台空港 広島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
35 | 08:20 | 10:05 |
37 | 16:45 | 18:30 |
松山空港発着便
2020年10月25日 ~ 2021年03月27日
松山空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
58 | 09:45 | 10:45 |
64 | 12:50 | 13:50 |
名古屋(中部国際空港) 松山空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
57 | 08:10 | 09:15 |
63 | 11:15 | 12:20 |
福岡空港発着便
2020年10月25日 ~ 2021年03月27日
福岡空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
11 | 08:00 | 09:45 |
13 | 10:20 | 12:05 |
15 | 12:10 | 13:55 |
17 | 16:55 | 18:40 |
19 | 19:00 | 20:50 |
仙台空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
10 | 07:35 | 09:50 |
12 | 10:15 | 12:30 |
14 | 14:25 | 16:40 |
16 | 16:20 | 18:30 |
18 | 19:15 | 21:25 |
福岡空港 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
83 | 07:15 | 08:55 |
87 | 17:10 | 18:50 |
新潟空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
84 | 09:25 | 11:25 |
88 | 19:20 | 21:20 |
福岡空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
60 | 13:05 | 14:20 |
名古屋(中部国際空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
59 | 14:55 | 16:25 |
福岡空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
56 | 12:00 | 13:10 |
大阪(伊丹空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
55 | 10:25 | 11:40 |
大分空港発着便
2020年10月25日 ~ 2021年03月27日
大分空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
66 | 11:30 | 12:30 |
70 | 20:25 | 21:25 |
名古屋(中部国際空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
65 | 09:45 | 11:00 |
69 | 18:40 | 19:55 |
大分空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
42 | 09:00 | 09:55 |
大阪(伊丹空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
41 | 07:30 | 08:30 |
鹿児島空港発着便
2020年10月25日 ~ 2021年03月27日
鹿児島空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
90 | 16:55 | 18:10 |
名古屋(中部国際空港) 鹿児島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
89 | 14:50 | 16:25 |
鹿児島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
76 | 18:45 | 19:55 |
大阪(伊丹空港) 鹿児島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
75 | 17:00 | 18:15 |