発着する空港を選択してください。
新千歳空港発着便
2022年03月27日 ~ 2022年10月29日
新千歳空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
46 | 09:15 | 10:20 |
48 | 13:35 | 14:40 |
50 | 20:15 | 21:20 |
仙台空港 新千歳空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
45 | 07:35 | 08:45 |
47 | 11:55 | 13:05 |
49 | 18:35 | 19:45 |
仙台空港発着便
2022年03月27日 ~ 2022年10月29日
仙台空港 新千歳空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
45 | 07:35 | 08:45 |
47 | 11:55 | 13:05 |
49 | 18:35 | 19:45 |
新千歳空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
46 | 09:15 | 10:20 |
48 | 13:35 | 14:40 |
50 | 20:15 | 21:20 |
仙台空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
22 | 12:30 | 13:40 |
24 | 15:20 | 16:30 |
名古屋(中部国際空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
23 | 13:45 | 14:50 |
25 | 17:00 | 18:05 |
仙台空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
52 | 10:50 | 12:10 |
54 | 15:30 | 16:50 |
大阪(伊丹空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
51 | 12:40 | 13:50 |
53 | 14:40 | 15:50 |
仙台空港 広島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
35* | 08:00 | 09:35 |
43* | 17:30 | 19:05 |
- *IBX35便 6/23、7/26、9/27運休
- *IBX43便 6/22、7/25、9/26ダイヤ変更 仙台発16:00-広島着17:35
広島空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
36* | 10:05 | 11:25 |
44* | 19:50 | 21:10 |
- *IBX36便 6/23、7/26、9/27運休
- *IBX44便 6/22、7/25、9/26ダイヤ変更 広島発18:05-仙台着19:25
仙台空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
10 | 07:35 | 09:40 |
12 | 10:15 | 12:20 |
14 | 14:50 | 16:55 |
16 | 16:25 | 18:30 |
18 | 18:50 | 20:55 |
福岡空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
11 | 07:55 | 09:45 |
13 | 10:10 | 12:00 |
15 | 12:30 | 14:20 |
17 | 16:30 | 18:20 |
19 | 19:00 | 20:50 |
福島空港発着便
2022年03月27日 ~ 2022年10月29日
福島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
80 | 12:55 | 14:05 |
82 | 18:25 | 19:35 |
大阪(伊丹空港) 福島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
79 | 11:20 | 12:25 |
81 | 16:50 | 17:55 |
新潟空港発着便
2022年03月27日 ~ 2022年10月29日
新潟空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
72 | 09:40 | 10:50 |
74 | 15:10 | 16:20 |
大阪(伊丹空港) 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
71 | 08:05 | 09:10 |
73 | 13:40 | 14:40 |
新潟空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
84 | 09:25 | 11:15 |
88 | 19:30 | 21:20 |
福岡空港 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
83 | 07:20 | 08:55 |
87 | 17:25 | 19:00 |
名古屋(中部国際空港)発着便
2022年03月27日 ~ 2022年10月29日
名古屋(中部国際空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
23 | 13:45 | 14:50 |
25 | 17:00 | 18:05 |
仙台空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
22 | 12:30 | 13:40 |
24 | 15:20 | 16:30 |
名古屋(中部国際空港) 松山空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
63 | 10:40 | 11:45 |
松山空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
64 | 12:15 | 13:15 |
名古屋(中部国際空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
59 | 14:35 | 16:00 |
福岡空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
60 | 12:50 | 14:10 |
名古屋(中部国際空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
65 | 07:25 | 08:35 |
69 | 18:15 | 19:25 |
大分空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
66 | 09:05 | 10:10 |
70 | 19:55 | 21:00 |
名古屋(中部国際空港) 鹿児島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
89 | 14:40 | 16:00 |
鹿児島空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
90 | 16:30 | 17:45 |
大阪(伊丹空港)発着便
2022年03月27日 ~ 2022年10月29日
大阪(伊丹空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
51 | 12:40 | 13:50 |
53 | 14:40 | 15:50 |
仙台空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
52 | 10:50 | 12:10 |
54 | 15:30 | 16:50 |
大阪(伊丹空港) 福島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
79 | 11:20 | 12:25 |
81 | 16:50 | 17:55 |
福島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
80 | 12:55 | 14:05 |
82 | 18:25 | 19:35 |
大阪(伊丹空港) 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
71 | 08:05 | 09:10 |
73 | 13:40 | 14:40 |
新潟空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
72 | 09:40 | 10:50 |
74 | 15:10 | 16:20 |
大阪(伊丹空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
55 | 10:45 | 12:00 |
福岡空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
56 | 12:00 | 13:10 |
大阪(伊丹空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
77 | 07:50 | 08:50 |
大分空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
78 | 09:20 | 10:15 |
大阪(伊丹空港) 鹿児島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
75 | 17:20 | 18:30 |
鹿児島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
76 | 19:00 | 20:10 |
広島空港発着便
2022年03月27日 ~ 2022年10月29日
広島空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
36* | 10:05 | 11:25 |
44* | 19:50 | 21:10 |
- *IBX36便 6/23、7/26、9/27運休
- *IBX44便 6/22、7/25、9/26ダイヤ変更 広島発18:05-仙台着19:25
仙台空港 広島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
35* | 08:00 | 09:35 |
43* | 17:30 | 19:05 |
- *IBX35便 6/23、7/26、9/27運休
- *IBX43便 6/22、7/25、9/26ダイヤ変更 仙台発16:00-広島着17:35
松山空港発着便
2022年03月27日 ~ 2022年10月29日
松山空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
64 | 12:15 | 13:15 |
名古屋(中部国際空港) 松山空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
63 | 10:40 | 11:45 |
福岡空港発着便
2022年03月27日 ~ 2022年10月29日
福岡空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
11 | 07:55 | 09:45 |
13 | 10:10 | 12:00 |
15 | 12:30 | 14:20 |
17 | 16:30 | 18:20 |
19 | 19:00 | 20:50 |
仙台空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
10 | 07:35 | 09:40 |
12 | 10:15 | 12:20 |
14 | 14:50 | 16:55 |
16 | 16:25 | 18:30 |
18 | 18:50 | 20:55 |
福岡空港 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
83 | 07:20 | 08:55 |
87 | 17:25 | 19:00 |
新潟空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
84 | 09:25 | 11:15 |
88 | 19:30 | 21:20 |
福岡空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
60 | 12:50 | 14:10 |
名古屋(中部国際空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
59 | 14:35 | 16:00 |
福岡空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
56 | 12:00 | 13:10 |
大阪(伊丹空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
55 | 10:45 | 12:00 |
大分空港発着便
2022年03月27日 ~ 2022年10月29日
大分空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
66 | 09:05 | 10:10 |
70 | 19:55 | 21:00 |
名古屋(中部国際空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
65 | 07:25 | 08:35 |
69 | 18:15 | 19:25 |
大分空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
78 | 09:20 | 10:15 |
大阪(伊丹空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
77 | 07:50 | 08:50 |
鹿児島空港発着便
2022年03月27日 ~ 2022年10月29日
鹿児島空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
90 | 16:30 | 17:45 |
名古屋(中部国際空港) 鹿児島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
89 | 14:40 | 16:00 |
鹿児島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
76 | 19:00 | 20:10 |
大阪(伊丹空港) 鹿児島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
75 | 17:20 | 18:30 |