発着する空港を選択してください。
新千歳空港発着便
2024年03月31日 ~ 2024年10月26日
新千歳空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
46 | 10:00 | 11:05 |
48 | 13:50 | 14:55 |
50 | 19:55 | 21:00 |
仙台空港 新千歳空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
45 | 08:15 | 09:30 |
47 | 12:05 | 13:20 |
49 | 18:10 | 19:25 |
2024年10月27日 ~ 2025年03月29日
新千歳空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
46 | 09:55 | 11:10 |
48 | 13:25 | 14:40 |
50 | 20:00 | 21:20 |
仙台空港 新千歳空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
45 | 08:10 | 09:25 |
47 | 11:40 | 12:55 |
49 | 18:10 | 19:30 |
仙台空港発着便
2024年03月31日 ~ 2024年10月26日
仙台空港 新千歳空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
45 | 08:15 | 09:30 |
47 | 12:05 | 13:20 |
49 | 18:10 | 19:25 |
新千歳空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
46 | 10:00 | 11:05 |
48 | 13:50 | 14:55 |
50 | 19:55 | 21:00 |
仙台空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
20 | 07:35 | 08:45 |
22 | 12:55 | 14:05 |
24 | 15:25 | 16:35 |
名古屋(中部国際空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
21 | 12:25 | 13:30 |
23 | 14:45 | 15:50 |
25 | 20:15 | 21:20 |
仙台空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
52 | 11:35 | 12:55 |
54 | 15:25 | 16:45 |
大阪(伊丹空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
51 | 13:25 | 14:35 |
53 | 15:25 | 16:35 |
仙台空港 広島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
39 | 08:10 | 09:45 |
41 | 14:05 | 15:40 |
43 | 17:05 | 18:40 |
広島空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
40 | 10:15 | 11:35 |
42 | 16:10 | 17:30 |
44 | 19:10 | 20:30 |
仙台空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
10 | 07:35 | 09:45 |
12 | 10:20 | 12:30 |
14 | 14:40 | 16:50 |
16 | 16:25 | 18:35 |
18 | 18:45 | 20:55 |
福岡空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
11 | 08:05 | 09:50 |
13 | 10:15 | 12:00 |
15 | 12:25 | 14:10 |
17 | 16:30 | 18:15 |
19 | 19:05 | 20:50 |
2024年10月27日 ~ 2025年03月29日
仙台空港 新千歳空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
45 | 08:10 | 09:25 |
47 | 11:40 | 12:55 |
49 | 18:10 | 19:30 |
新千歳空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
46 | 09:55 | 11:10 |
48 | 13:25 | 14:40 |
50 | 20:00 | 21:20 |
仙台空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
20 | 07:35 | 08:50 |
22 | 13:10 | 14:25 |
24 | 15:10 | 16:25 |
名古屋(中部国際空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
21 | 12:40 | 13:40 |
23 | 15:00 | 16:00 |
25 | 20:20 | 21:25 |
仙台空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
52 | 11:40 | 13:05 |
54 | 15:15 | 16:40 |
大阪(伊丹空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
51 | 13:35 | 14:45 |
53 | 15:20 | 16:30 |
仙台空港 広島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
39 | 07:35 | 09:20 |
41 | 14:10 | 15:55 |
43 | 17:00 | 18:45 |
広島空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
40 | 09:50 | 11:05 |
42 | 16:25 | 17:40 |
44 | 19:15 | 20:30 |
仙台空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
10 | 08:10 | 10:30 |
12 | 10:15 | 12:35 |
14 | 14:30 | 16:50 |
16 | 16:30 | 18:45 |
18 | 19:05 | 21:20 |
福岡空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
11 | 08:05 | 09:45 |
13 | 11:00 | 12:40 |
15 | 12:15 | 14:00 |
17 | 16:55 | 18:35 |
19 | 19:15 | 20:55 |
福島空港発着便
2024年03月31日 ~ 2024年10月26日
福島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
80 | 13:25 | 14:35 |
82 | 18:30 | 19:40 |
大阪(伊丹空港) 福島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
79 | 11:50 | 12:55 |
81 | 16:55 | 18:00 |
2024年10月27日 ~ 2025年03月29日
福島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
80 | 13:35 | 14:50 |
82 | 18:25 | 19:40 |
大阪(伊丹空港) 福島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
79 | 12:00 | 13:05 |
81 | 16:50 | 17:55 |
新潟空港発着便
2024年03月31日 ~ 2024年10月26日
新潟空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
72 | 10:10 | 11:20 |
74 | 15:15 | 16:25 |
大阪(伊丹空港) 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
71 | 08:40 | 09:40 |
73 | 13:45 | 14:45 |
新潟空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
84 | 09:25 | 11:15 |
88 | 19:25 | 21:15 |
福岡空港 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
83 | 07:20 | 08:55 |
87 | 17:20 | 18:55 |
2024年10月27日 ~ 2025年03月29日
新潟空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
72 | 10:15 | 11:30 |
74 | 15:05 | 16:20 |
大阪(伊丹空港) 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
71 | 08:40 | 09:45 |
73 | 13:35 | 14:35 |
新潟空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
84 | 09:20 | 11:25 |
88 | 19:20 | 21:30 |
福岡空港 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
83 | 07:20 | 08:50 |
87 | 17:20 | 18:50 |
名古屋(中部国際空港)発着便
2024年03月31日 ~ 2024年10月26日
名古屋(中部国際空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
21 | 12:25 | 13:30 |
23 | 14:45 | 15:50 |
25 | 20:15 | 21:20 |
仙台空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
20 | 07:35 | 08:45 |
22 | 12:55 | 14:05 |
24 | 15:25 | 16:35 |
名古屋(中部国際空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
59 | 14:35 | 16:00 |
福岡空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
60 | 13:00 | 14:15 |
名古屋(中部国際空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
61 | 09:15 | 10:25 |
65 | 17:05 | 18:15 |
大分空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
62 | 10:55 | 11:55 |
66 | 18:45 | 19:45 |
2024年10月27日 ~ 2025年03月29日
名古屋(中部国際空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
21 | 12:40 | 13:40 |
23 | 15:00 | 16:00 |
25 | 20:20 | 21:25 |
仙台空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
20 | 07:35 | 08:50 |
22 | 13:10 | 14:25 |
24 | 15:10 | 16:25 |
名古屋(中部国際空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
59 | 14:55 | 16:25 |
福岡空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
60 | 13:05 | 14:20 |
名古屋(中部国際空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
61 | 09:20 | 10:35 |
65 | 16:55 | 18:10 |
大分空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
62 | 11:05 | 12:10 |
66 | 18:40 | 19:45 |
大阪(伊丹空港)発着便
2024年03月31日 ~ 2024年10月26日
大阪(伊丹空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
51 | 13:25 | 14:35 |
53 | 15:25 | 16:35 |
仙台空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
52 | 11:35 | 12:55 |
54 | 15:25 | 16:45 |
大阪(伊丹空港) 福島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
79 | 11:50 | 12:55 |
81 | 16:55 | 18:00 |
福島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
80 | 13:25 | 14:35 |
82 | 18:30 | 19:40 |
大阪(伊丹空港) 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
71 | 08:40 | 09:40 |
73 | 13:45 | 14:45 |
新潟空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
72 | 10:10 | 11:20 |
74 | 15:15 | 16:25 |
大阪(伊丹空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
55 | 10:40 | 11:55 |
福岡空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
56 | 11:45 | 12:55 |
大阪(伊丹空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
77 | 07:45 | 08:45 |
大分空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
78 | 09:15 | 10:10 |
大阪(伊丹空港) 鹿児島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
75 | 17:15 | 18:25 |
鹿児島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
76 | 18:55 | 20:10 |
2024年10月27日 ~ 2025年03月29日
大阪(伊丹空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
51 | 13:35 | 14:45 |
53 | 15:20 | 16:30 |
仙台空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
52 | 11:40 | 13:05 |
54 | 15:15 | 16:40 |
大阪(伊丹空港) 福島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
79 | 12:00 | 13:05 |
81 | 16:50 | 17:55 |
福島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
80 | 13:35 | 14:50 |
82 | 18:25 | 19:40 |
大阪(伊丹空港) 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
71 | 08:40 | 09:45 |
73 | 13:35 | 14:35 |
新潟空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
72 | 10:15 | 11:30 |
74 | 15:05 | 16:20 |
大阪(伊丹空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
55 | 10:30 | 11:45 |
福岡空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
56 | 11:55 | 13:05 |
大阪(伊丹空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
77 | 07:35 | 08:35 |
大分空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
78 | 09:05 | 10:00 |
大阪(伊丹空港) 鹿児島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
75 | 17:10 | 18:30 |
鹿児島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
76 | 19:00 | 20:10 |
広島空港発着便
2024年03月31日 ~ 2024年10月26日
広島空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
40 | 10:15 | 11:35 |
42 | 16:10 | 17:30 |
44 | 19:10 | 20:30 |
仙台空港 広島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
39 | 08:10 | 09:45 |
41 | 14:05 | 15:40 |
43 | 17:05 | 18:40 |
2024年10月27日 ~ 2025年03月29日
広島空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
40 | 09:50 | 11:05 |
42 | 16:25 | 17:40 |
44 | 19:15 | 20:30 |
仙台空港 広島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
39 | 07:35 | 09:20 |
41 | 14:10 | 15:55 |
43 | 17:00 | 18:45 |
福岡空港発着便
2024年03月31日 ~ 2024年10月26日
福岡空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
11 | 08:05 | 09:50 |
13 | 10:15 | 12:00 |
15 | 12:25 | 14:10 |
17 | 16:30 | 18:15 |
19 | 19:05 | 20:50 |
仙台空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
10 | 07:35 | 09:45 |
12 | 10:20 | 12:30 |
14 | 14:40 | 16:50 |
16 | 16:25 | 18:35 |
18 | 18:45 | 20:55 |
福岡空港 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
83 | 07:20 | 08:55 |
87 | 17:20 | 18:55 |
新潟空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
84 | 09:25 | 11:15 |
88 | 19:25 | 21:15 |
福岡空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
60 | 13:00 | 14:15 |
名古屋(中部国際空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
59 | 14:35 | 16:00 |
福岡空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
56 | 11:45 | 12:55 |
大阪(伊丹空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
55 | 10:40 | 11:55 |
2024年10月27日 ~ 2025年03月29日
福岡空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
11 | 08:05 | 09:45 |
13 | 11:00 | 12:40 |
15 | 12:15 | 14:00 |
17 | 16:55 | 18:35 |
19 | 19:15 | 20:55 |
仙台空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
10 | 08:10 | 10:30 |
12 | 10:15 | 12:35 |
14 | 14:30 | 16:50 |
16 | 16:30 | 18:45 |
18 | 19:05 | 21:20 |
福岡空港 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
83 | 07:20 | 08:50 |
87 | 17:20 | 18:50 |
新潟空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
84 | 09:20 | 11:25 |
88 | 19:20 | 21:30 |
福岡空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
60 | 13:05 | 14:20 |
名古屋(中部国際空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
59 | 14:55 | 16:25 |
福岡空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
56 | 11:55 | 13:05 |
大阪(伊丹空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
55 | 10:30 | 11:45 |
大分空港発着便
2024年03月31日 ~ 2024年10月26日
大分空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
62 | 10:55 | 11:55 |
66 | 18:45 | 19:45 |
名古屋(中部国際空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
61 | 09:15 | 10:25 |
65 | 17:05 | 18:15 |
大分空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
78 | 09:15 | 10:10 |
大阪(伊丹空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
77 | 07:45 | 08:45 |
2024年10月27日 ~ 2025年03月29日
大分空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
62 | 11:05 | 12:10 |
66 | 18:40 | 19:45 |
名古屋(中部国際空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
61 | 09:20 | 10:35 |
65 | 16:55 | 18:10 |
大分空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
78 | 09:05 | 10:00 |
大阪(伊丹空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
77 | 07:35 | 08:35 |
鹿児島空港発着便
2024年03月31日 ~ 2024年10月26日
鹿児島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
76 | 18:55 | 20:10 |
大阪(伊丹空港) 鹿児島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
75 | 17:15 | 18:25 |
2024年10月27日 ~ 2025年03月29日
鹿児島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
76 | 19:00 | 20:10 |
大阪(伊丹空港) 鹿児島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
75 | 17:10 | 18:30 |