年末年始も春のご旅行も!充実のサービスをオトクな運賃で!
期間:〜
IBEXではどの運賃でも充実のサービスをご用意しております各路線の最安値は下記をご覧ください
発着する空港を選択してください。
新千歳空港発着便
2026年3月29日 ~ 2026年10月24日
| 新千歳空港 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 46 | 09:55 | 11:00 |
| 48 | 13:25 | 14:30 |
| 50 | 20:05 | 21:10 |
| 8,250円~ | ||
| 仙台空港 新千歳空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 45 | 08:10 | 09:25 |
| 47 | 11:40 | 12:55 |
| 49 | 18:20 | 19:35 |
| 8,250円~ | ||
2026年10月25日 ~ 2027年3月27日
| 新千歳空港 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 46 | 09:25 | 10:40 |
| 48 | 13:00 | 14:15 |
| 50 | 20:00 | 21:15 |
| 8,250円~ | ||
| 仙台空港 新千歳空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 45 | 07:35 | 08:50 |
| 47 | 11:10 | 12:25 |
| 49 | 18:10 | 19:25 |
| 8,250円~ | ||
仙台空港発着便
2026年3月29日 ~ 2026年10月24日
| 仙台空港 新千歳空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 45 | 08:10 | 09:25 |
| 47 | 11:40 | 12:55 |
| 49 | 18:20 | 19:35 |
| 8,250円~ | ||
| 新千歳空港 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 46 | 09:55 | 11:00 |
| 48 | 13:25 | 14:30 |
| 50 | 20:05 | 21:10 |
| 8,250円~ | ||
| 仙台空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 20 | 07:40 | 08:50 |
| 22 | 12:15 | 13:25 |
| 24 | 15:20 | 16:30 |
| 12,650円~ | ||
| 名古屋(中部国際空港) 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 21 | 12:45 | 13:50 |
| 23 | 13:40 | 14:45 |
| 25 | 20:05 | 21:10 |
| 12,650円~ | ||
| 仙台空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 52 | 13:05 | 14:25 |
| 54 | 15:05 | 16:25 |
| 12,650円~ | ||
| 大阪(伊丹空港) 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 51 | 14:15 | 15:25 |
| 53 | 15:40 | 16:50 |
| 11,000円~ | ||
| 仙台空港 広島空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 39 | 08:25 | 09:55 |
| 41 | 14:25 | 15:55 |
| 43 | 17:20 | 18:50 |
| 15,400円~ | ||
| 広島空港 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 40 | 10:25 | 11:45 |
| 42 | 16:30 | 17:50 |
| 44 | 19:20 | 20:40 |
| 15,400円~ | ||
| 仙台空港 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 10 | 07:55 | 10:05 |
| 14 | 14:50 | 16:55 |
| 16 | 16:05 | 18:10 |
| 16,500円~ | ||
| 福岡空港 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 13 | 10:40 | 12:30 |
| 15 | 12:25 | 14:15 |
| 19 | 18:45 | 20:35 |
| 16,500円~ | ||
2026年10月25日 ~ 2027年3月27日
| 仙台空港 新千歳空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 45 | 07:35 | 08:50 |
| 47 | 11:10 | 12:25 |
| 49 | 18:10 | 19:25 |
| 8,250円~ | ||
| 新千歳空港 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 46 | 09:25 | 10:40 |
| 48 | 13:00 | 14:15 |
| 50 | 20:00 | 21:15 |
| 8,250円~ | ||
| 仙台空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 20 | 07:35 | 08:45 |
| 22 | 12:05 | 13:15 |
| 24 | 15:10 | 16:20 |
| 9,900円~ | ||
| 名古屋(中部国際空港) 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 21 | 13:30 | 14:35 |
| 23 | 14:40 | 15:45 |
| 25 | 19:55 | 21:00 |
| 9,900円~ | ||
| 仙台空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 52 | 13:15 | 14:40 |
| 54 | 15:00 | 16:25 |
| 10,450円~ | ||
| 大阪(伊丹空港) 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 51 | 12:25 | 13:35 |
| 53 | 15:20 | 16:30 |
| 10,450円~ | ||
| 仙台空港 広島空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 39 | 08:05 | 09:45 |
| 41 | 14:10 | 15:50 |
| 43 | 17:00 | 18:40 |
| 12,100円~ | ||
| 広島空港 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 40 | 10:15 | 11:35 |
| 42 | 16:20 | 17:40 |
| 44 | 19:10 | 20:30 |
| 12,100円~ | ||
| 仙台空港 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 10 | 08:10 | 10:25 |
| 14 | 14:45 | 17:00 |
| 16 | 16:15 | 18:30 |
| 13,200円~ | ||
| 福岡空港 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 13 | 11:00 | 12:45 |
| 15 | 12:25 | 14:10 |
| 19 | 19:00 | 20:45 |
| 13,200円~ | ||
福島空港発着便
2026年3月29日 ~ 2026年10月24日
| 福島空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 80 | 12:35 | 13:45 |
| 82 | 18:30 | 19:40 |
| 15,400円~ | ||
| 大阪(伊丹空港) 福島空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 79 | 11:00 | 12:05 |
| 81 | 16:55 | 18:00 |
| 15,400円~ | ||
2026年10月25日 ~ 2027年3月27日
| 福島空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 80 | 12:25 | 13:40 |
| 82 | 18:25 | 19:40 |
| 11,550円~ | ||
| 大阪(伊丹空港) 福島空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 79 | 10:55 | 11:55 |
| 81 | 16:55 | 17:55 |
| 11,550円~ | ||
新潟空港発着便
2026年3月29日 ~ 2026年10月24日
| 新潟空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 72 | 09:20 | 10:30 |
| 74 | 15:50 | 17:00 |
| 90 | 19:05 | 20:15 |
| 8,800円~ | ||
| 大阪(伊丹空港) 新潟空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 71 | 08:40 | 09:40 |
| 73 | 14:20 | 15:20 |
| 89 | 17:35 | 18:35 |
| 8,800円~ | ||
| 新潟空港 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 84 | 10:10 | 12:00 |
| 88 | 19:30 | 21:20 |
| 16,500円~ | ||
| 福岡空港 新潟空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 83 | 07:15 | 08:50 |
| 87 | 17:25 | 19:00 |
| 13,200円~ | ||
2026年10月25日 ~ 2027年3月27日
| 新潟空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 72 | 09:15 | 10:25 |
| 74 | 15:45 | 17:00 |
| 90 | 19:00 | 20:20 | 9,350円~ |
| 大阪(伊丹空港) 新潟空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 71 | 08:25 | 09:25 |
| 73 | 14:15 | 15:15 |
| 89 | 17:30 | 18:30 | 9,350円~ |
| 新潟空港 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 84 | 09:55 | 11:55 |
| 88 | 19:30 | 21:30 |
| 13,750円~ | ||
| 福岡空港 新潟空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 83 | 07:15 | 08:45 |
| 87 | 17:30 | 19:00 |
| 13,200円~ | ||
名古屋(中部国際空港)発着便
2026年3月29日 ~ 2026年10月24日
| 名古屋(中部国際空港) 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 21 | 12:45 | 13:50 |
| 23 | 13:40 | 14:45 |
| 25 | 20:05 | 21:10 |
| 12,650円~ | ||
| 仙台空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 20 | 07:40 | 08:50 |
| 22 | 12:15 | 13:25 |
| 24 | 15:20 | 16:30 |
| 12,650円~ | ||
| 名古屋(中部国際空港) 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 59 | 13:55 | 15:20 |
| 9,350円~ | ||
| 福岡空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 60 | 15:55 | 17:15 |
| 10,450円~ | ||
| 名古屋(中部国際空港) 大分空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 61 | 09:20 | 10:30 |
| 65 | 17:45 | 18:55 |
| 10,450円~ | ||
| 大分空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 62 | 11:00 | 12:00 |
| 66 | 19:25 | 20:25 |
| 9,350円~ | ||
| 名古屋(中部国際空港) 松山空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 33 | 07:35 | 08:35 |
| 35 | 10:40 | 11:40 |
| 37 | 17:00 | 18:00 |
| 10,450円~ | ||
| 松山空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 34 | 09:05 | 10:05 |
| 36 | 12:10 | 13:10 |
| 38 | 18:30 | 19:30 |
| 10,450円~ | ||
2026年10月25日 ~ 2027年3月27日
| 名古屋(中部国際空港) 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 21 | 13:30 | 14:35 |
| 23 | 14:40 | 15:45 |
| 25 | 19:55 | 21:00 |
| 9,900円~ | ||
| 仙台空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 20 | 07:35 | 08:45 |
| 22 | 12:05 | 13:15 |
| 24 | 15:10 | 16:20 |
| 9,900円~ | ||
| 名古屋(中部国際空港) 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 59 | 13:45 | 15:20 |
| 10,450円~ | ||
| 福岡空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 60 | 16:00 | 17:15 |
| 10,450円~ | ||
| 名古屋(中部国際空港) 大分空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 61 | 09:15 | 10:30 |
| 65 | 17:45 | 19:00 |
| 8,800円~ | ||
| 大分空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 62 | 11:40 | 12:45 |
| 66 | 19:30 | 20:35 |
| 8,800円~ | ||
| 名古屋(中部国際空港) 松山空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 33 | 07:30 | 08:35 |
| 35 | 10:30 | 11:35 |
| 37 | 16:50 | 17:55 |
| 10,450円~ | ||
| 松山空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 34 | 09:05 | 10:00 |
| 36 | 12:05 | 13:00 |
| 38 | 18:25 | 19:20 |
| 10,450円~ | ||
大阪(伊丹空港)発着便
2026年3月29日 ~ 2026年10月24日
| 大阪(伊丹空港) 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 51 | 14:15 | 15:25 |
| 53 | 15:40 | 16:50 |
| 11,000円~ | ||
| 仙台空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 52 | 13:05 | 14:25 |
| 54 | 15:05 | 16:25 |
| 12,650円~ | ||
| 大阪(伊丹空港) 福島空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 79 | 11:00 | 12:05 |
| 81 | 16:55 | 18:00 |
| 15,400円~ | ||
| 福島空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 80 | 12:35 | 13:45 |
| 82 | 18:30 | 19:40 |
| 15,400円~ | ||
| 大阪(伊丹空港) 新潟空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 71 | 08:40 | 09:40 |
| 73 | 14:20 | 15:20 |
| 89 | 17:35 | 18:35 |
| 8,800円~ | ||
| 新潟空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 72 | 09:20 | 10:30 |
| 74 | 15:50 | 17:00 |
| 90 | 19:05 | 20:15 |
| 8,800円~ | ||
| 大阪(伊丹空港) 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 67 | 07:15 | 08:30 |
| 69 | 10:40 | 11:55 |
| 8,250円~ | ||
| 福岡空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 68 | 09:00 | 10:10 |
| 70 | 12:35 | 13:45 |
| 8,250円~ | ||
2026年10月25日 ~ 2027年3月27日
| 大阪(伊丹空港) 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 51 | 12:25 | 13:35 |
| 53 | 15:20 | 16:30 |
| 10,450円~ | ||
| 仙台空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 52 | 13:15 | 14:40 |
| 54 | 15:00 | 16:25 |
| 10,450円~ | ||
| 大阪(伊丹空港) 福島空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 79 | 10:55 | 11:55 |
| 81 | 16:55 | 17:55 |
| 11,550円~ | ||
| 福島空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 80 | 12:25 | 13:40 |
| 82 | 18:25 | 19:40 |
| 11,550円~ | ||
| 大阪(伊丹空港) 新潟空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 71 | 08:25 | 09:25 |
| 73 | 14:15 | 15:15 |
| 89 | 17:30 | 18:30 | 9,350円~ |
| 新潟空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 72 | 09:15 | 10:25 |
| 74 | 15:45 | 17:00 |
| 90 | 19:00 | 20:20 | 9,350円~ |
| 大阪(伊丹空港) 大分空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 55 | 07:15 | 08:15 |
| 57 | 10:10 | 11:10 |
| 8,250円~ | ||
| 大分空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 56 | 08:45 | 09:40 |
| 58 | 11:00 | 11:55 |
| 8,250円~ | ||
広島空港発着便
2026年3月29日 ~ 2026年10月24日
| 広島空港 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 40 | 10:25 | 11:45 |
| 42 | 16:30 | 17:50 |
| 44 | 19:20 | 20:40 |
| 15,400円~ | ||
| 仙台空港 広島空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 39 | 08:25 | 09:55 |
| 41 | 14:25 | 15:55 |
| 43 | 17:20 | 18:50 |
| 15,400円~ | ||
2026年10月25日 ~ 2027年3月27日
| 広島空港 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 40 | 10:15 | 11:35 |
| 42 | 16:20 | 17:40 |
| 44 | 19:10 | 20:30 |
| 12,100円~ | ||
| 仙台空港 広島空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 39 | 08:05 | 09:45 |
| 41 | 14:10 | 15:50 |
| 43 | 17:00 | 18:40 |
| 12,100円~ | ||
福岡空港発着便
2026年3月29日 ~ 2026年10月24日
| 福岡空港 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 13 | 10:40 | 12:30 |
| 15 | 12:25 | 14:15 |
| 19 | 18:45 | 20:35 |
| 16,500円~ | ||
| 仙台空港 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 10 | 07:55 | 10:05 |
| 14 | 14:50 | 16:55 |
| 16 | 16:05 | 18:10 |
| 16,500円~ | ||
| 福岡空港 新潟空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 83 | 07:15 | 08:50 |
| 87 | 17:25 | 19:00 |
| 13,200円~ | ||
| 新潟空港 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 84 | 10:10 | 12:00 |
| 88 | 19:30 | 21:20 |
| 16,500円~ | ||
| 福岡空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 60 | 15:55 | 17:15 |
| 10,450円~ | ||
| 名古屋(中部国際空港) 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 59 | 13:55 | 15:20 |
| 9,350円~ | ||
| 福岡空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 68 | 09:00 | 10:10 |
| 70 | 12:35 | 13:45 |
| 8,250円~ | ||
| 大阪(伊丹空港) 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 67 | 07:15 | 08:30 |
| 69 | 10:40 | 11:55 |
| 8,250円~ | ||
2026年10月25日 ~ 2027年3月27日
| 福岡空港 仙台空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 13 | 11:00 | 12:45 |
| 15 | 12:25 | 14:10 |
| 19 | 19:00 | 20:45 |
| 13,200円~ | ||
| 仙台空港 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 10 | 08:10 | 10:25 |
| 14 | 14:45 | 17:00 |
| 16 | 16:15 | 18:30 |
| 13,200円~ | ||
| 福岡空港 新潟空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 83 | 07:15 | 08:45 |
| 87 | 17:30 | 19:00 |
| 13,200円~ | ||
| 新潟空港 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 84 | 09:55 | 11:55 |
| 88 | 19:30 | 21:30 |
| 13,750円~ | ||
| 福岡空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 60 | 16:00 | 17:15 |
| 10,450円~ | ||
| 名古屋(中部国際空港) 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 59 | 13:45 | 15:20 |
| 10,450円~ | ||
大分空港発着便
2026年3月29日 ~ 2026年10月24日
| 大分空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 62 | 11:00 | 12:00 |
| 66 | 19:25 | 20:25 |
| 9,350円~ | ||
| 名古屋(中部国際空港) 大分空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 61 | 09:20 | 10:30 |
| 65 | 17:45 | 18:55 |
| 10,450円~ | ||
2026年10月25日 ~ 2027年3月27日
| 大分空港 大阪(伊丹空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 56 | 08:45 | 09:40 |
| 58 | 11:00 | 11:55 |
| 8,250円~ | ||
| 大阪(伊丹空港) 大分空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 55 | 07:15 | 08:15 |
| 57 | 10:10 | 11:10 |
| 8,250円~ | ||
| 大分空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 62 | 11:40 | 12:45 |
| 66 | 19:30 | 20:35 |
| 8,800円~ | ||
| 名古屋(中部国際空港) 大分空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 61 | 09:15 | 10:30 |
| 65 | 17:45 | 19:00 |
| 8,800円~ | ||
松山空港発着便
2026年3月29日 ~ 2026年10月24日
| 松山空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 34 | 09:05 | 10:05 |
| 36 | 12:10 | 13:10 |
| 38 | 18:30 | 19:30 |
| 10,450円~ | ||
| 名古屋(中部国際空港) 松山空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 33 | 07:35 | 08:35 |
| 35 | 10:40 | 11:40 |
| 37 | 17:00 | 18:00 |
| 10,450円~ | ||
松山空港発着便
2026年10月25日 ~ 2027年3月27日
| 松山空港 名古屋(中部国際空港) | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 34 | 09:05 | 10:00 |
| 36 | 12:05 | 13:00 |
| 38 | 18:25 | 19:20 |
| 10,450円~ | ||
| 名古屋(中部国際空港) 松山空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 33 | 07:30 | 08:35 |
| 35 | 10:30 | 11:35 |
| 37 | 16:50 | 17:55 |
| 10,450円~ | ||
※別途、空港施設使用料がかかります。
※2026年9月11日時点での運賃設定です
その他のイベント・キャンペーン
ページトップへ


