45日前までの購入でお得に!IBEX45発売中!
期間:〜
早い購入が断然お得。搭乗日45日前までの購入(IBEX45)好評発売中!お得な運賃でお得におでかけ各路線の最安値は下記をご覧ください。
発着する空港を選択してください。
新千歳空港発着便
2025年10月26日 ~ 2026年3月28日
|
新千歳空港 仙台空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 46 | 09:25 | 10:40 |
| 48 | 13:00 | 14:15 |
| 50 | 20:10 | 21:25 |
| 8,500円~ | ||
|
仙台空港 新千歳空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 45 | 07:35 | 08:50 |
| 47 | 11:10 | 12:25 |
| 49 | 18:20 | 19:35 |
| 8,500円~ | ||
仙台空港発着便
2025年10月26日 ~ 2026年3月28日
|
仙台空港 新千歳空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 45 | 07:35 | 08:50 |
| 47 | 11:10 | 12:25 |
| 49 | 18:20 | 19:35 |
| 8,500円~ | ||
|
新千歳空港 仙台空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 46 | 09:25 | 10:40 |
| 48 | 13:00 | 14:15 |
| 50 | 20:10 | 21:25 |
| 8,500円~ | ||
|
仙台空港 名古屋(中部国際空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 20 | 07:35 | 08:50 |
| 22 | 12:05 | 13:20 |
| 24 | 15:15 | 16:30 |
| 9,000円~ | ||
|
名古屋(中部国際空港) 仙台空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 21 | 12:45 | 13:45 |
| 23 | 13:40 | 14:40 |
| 25 | 20:05 | 21:10 |
| 8,500円~ | ||
|
仙台空港 大阪(伊丹空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 52 | 13:15 | 14:40 |
| 54 | 14:55 | 16:20 |
| 8,000円~ | ||
|
大阪(伊丹空港) 仙台空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 51 | 14:30 | 15:40 |
| 53 | 15:20 | 16:30 |
| 8,000円~ | ||
|
仙台空港 広島空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 39 | 08:05 | 09:45 |
| 41 | 14:20 | 16:00 |
| 43 | 17:00 | 18:40 |
| 9,000円~ | ||
|
広島空港 仙台空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 40 | 10:15 | 11:35 |
| 42 | 16:30 | 17:50 |
| 44 | 19:10 | 20:30 |
| 9,000円~ | ||
|
仙台空港 福岡空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 10 | 08:10 | 10:25 |
| 14 | 14:35 | 16:50 |
| 16 | 16:15 | 18:30 |
| 10,000円~ | ||
|
福岡空港 仙台空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 13 | 11:00 | 12:45 |
| 15 | 12:15 | 14:00 |
| 19 | 19:00 | 20:45 |
| 10,000円~ | ||
福島空港発着便
2025年10月26日 ~ 2026年3月28日
|
福島空港 大阪(伊丹空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 80 | 12:35 | 13:50 |
| 82 | 18:25 | 19:40 |
| 9,500円~ | ||
|
大阪(伊丹空港) 福島空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 79 | 11:00 | 12:05 |
| 81 | 16:50 | 17:55 |
| 8,500円~ | ||
新潟空港発着便
2025年10月26日 ~ 2026年3月28日
|
新潟空港 大阪(伊丹空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 72 | 09:15 | 10:30 |
| 74 | 15:55 | 17:10 |
| 90 | 19:10 | 20:25 |
| 8,500円~ | ||
|
大阪(伊丹空港) 新潟空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 71 | 08:40 | 09:45 |
| 73 | 14:25 | 15:25 |
| 89 | 17:40 | 18:40 |
| 8,500円~ | ||
|
新潟空港 福岡空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 84 | 10:15 | 12:15 |
| 88 | 19:25 | 21:30 |
| 11,000円~ | ||
|
福岡空港 新潟空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 83 | 07:15 | 08:45 |
| 87 | 17:25 | 18:55 |
| 11,000円~ | ||
名古屋(中部国際空港)発着便
2025年10月26日 ~ 2026年3月28日
|
名古屋(中部国際空港) 仙台空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 21 | 12:45 | 13:45 |
| 23 | 13:40 | 14:40 |
| 25 | 20:05 | 21:10 |
| 8,500円~ | ||
|
仙台空港 名古屋(中部国際空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 20 | 07:35 | 08:50 |
| 22 | 12:05 | 13:20 |
| 24 | 15:15 | 16:30 |
| 9,000円~ | ||
|
名古屋(中部国際空港) 福岡空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 59 | 13:50 | 15:20 |
| 8,500円~ | ||
|
福岡空港 名古屋(中部国際空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 60 | 15:55 | 17:10 |
| 8,500円~ | ||
|
名古屋(中部国際空港) 大分空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 61 | 09:20 | 10:35 |
| 65 | 17:40 | 18:55 |
| 8,500円~ | ||
|
大分空港 名古屋(中部国際空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 62 | 11:05 | 12:10 |
| 66 | 19:25 | 20:30 |
| 8,500円~ | ||
|
名古屋(中部国際空港) 松山空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 33 | 07:30 | 08:35 |
| 35 | 10:35 | 11:40 |
| 37 | 17:00 | 18:05 |
| 10,500円~ | ||
|
松山空港 名古屋(中部国際空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 34 | 09:05 | 10:05 |
| 36 | 12:10 | 13:10 |
| 38 | 18:35 | 19:35 |
| 10,000円~ | ||
大阪(伊丹空港)発着便
2025年10月26日 ~ 2026年3月28日
|
大阪(伊丹空港) 仙台空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 51 | 14:30 | 15:40 |
| 53 | 15:20 | 16:30 |
| 8,000円~ | ||
|
仙台空港 大阪(伊丹空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 52 | 13:15 | 14:40 |
| 54 | 14:55 | 16:20 |
| 8,000円~ | ||
|
大阪(伊丹空港) 福島空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 79 | 11:00 | 12:05 |
| 81 | 16:50 | 17:55 |
| 8,500円~ | ||
|
福島空港 大阪(伊丹空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 80 | 12:35 | 13:50 |
| 82 | 18:25 | 19:40 |
| 9,500円~ | ||
|
大阪(伊丹空港) 新潟空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 71 | 08:40 | 09:45 |
| 73 | 14:25 | 15:25 |
| 89 | 17:40 | 18:40 |
| 8,500円~ | ||
|
新潟空港 大阪(伊丹空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 72 | 09:15 | 10:30 |
| 74 | 15:55 | 17:10 |
| 90 | 19:10 | 20:25 |
| 8,500円~ | ||
|
大阪(伊丹空港) 福岡空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 67 | 07:05 | 08:20 |
| 69 | 10:30 | 11:45 |
| 6,000円~ | ||
|
福岡空港 大阪(伊丹空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 68 | 08:50 | 10:00 |
| 70 | 12:50 | 14:00 |
| 7,000円~ | ||
広島空港発着便
2025年10月26日 ~ 2026年3月28日
|
広島空港 仙台空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 40 | 10:15 | 11:35 |
| 42 | 16:30 | 17:50 |
| 44 | 19:10 | 20:30 |
| 9,000円~ | ||
|
仙台空港 広島空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 39 | 08:05 | 09:45 |
| 41 | 14:20 | 16:00 |
| 43 | 17:00 | 18:40 |
| 9,000円~ | ||
福岡空港発着便
2025年10月26日 ~ 2026年3月28日
|
福岡空港 仙台空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 13 | 11:00 | 12:45 |
| 15 | 12:15 | 14:00 |
| 19 | 19:00 | 20:45 |
| 10,000円~ | ||
|
仙台空港 福岡空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 10 | 08:10 | 10:25 |
| 14 | 14:35 | 16:50 |
| 16 | 16:15 | 18:30 |
| 10,000円~ | ||
|
福岡空港 新潟空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 83 | 07:15 | 08:45 |
| 87 | 17:25 | 18:55 |
| 11,000円~ | ||
|
新潟空港 福岡空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 84 | 10:15 | 12:15 |
| 88 | 19:25 | 21:30 |
| 11,000円~ | ||
|
福岡空港 名古屋(中部国際空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 60 | 15:55 | 17:10 |
| 8,500円~ | ||
|
名古屋(中部国際空港) 福岡空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 59 | 13:50 | 15:20 |
| 8,500円~ | ||
|
福岡空港 大阪(伊丹空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 68 | 08:50 | 10:00 |
| 70 | 12:50 | 14:00 |
| 7,000円~ | ||
|
大阪(伊丹空港) 福岡空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 67 | 07:05 | 08:20 |
| 69 | 10:30 | 11:45 |
| 6,000円~ | ||
大分空港発着便
2025年10月26日 ~ 2026年3月28日
|
大分空港 名古屋(中部国際空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 62 | 11:05 | 12:10 |
| 66 | 19:25 | 20:30 |
| 8,500円~ | ||
|
名古屋(中部国際空港) 大分空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 61 | 09:20 | 10:35 |
| 65 | 17:40 | 18:55 |
| 8,500円~ | ||
松山空港発着便
2025年10月26日 ~ 2026年3月28日
|
松山空港 名古屋(中部国際空港) |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 34 | 09:05 | 10:05 |
| 36 | 12:10 | 13:10 |
| 38 | 18:35 | 19:35 |
| 10,000円~ | ||
|
名古屋(中部国際空港) 松山空港 |
||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 33 | 07:30 | 08:35 |
| 35 | 10:35 | 11:40 |
| 37 | 17:00 | 18:05 |
| 10,500円~ | ||
※別途、空港施設使用料がかかります。
※2025年11月14日時点






