発着する空港を選択してください。
新千歳空港発着便
2025年03月30日 ~ 2025年10月25日
新千歳空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
46 | 10:00 | 11:05 |
48 | 13:50 | 14:55 |
50 | 20:05 | 21:10 |
仙台空港 新千歳空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
45 | 08:15 | 09:30 |
47 | 12:05 | 13:20 |
49 | 18:10 | 19:25 |
仙台空港発着便
2025年03月30日 ~ 2025年10月25日
仙台空港 新千歳空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
45 | 08:15 | 09:30 |
47 | 12:05 | 13:20 |
49 | 18:10 | 19:25 |
新千歳空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
46 | 10:00 | 11:05 |
48 | 13:50 | 14:55 |
50 | 20:05 | 21:10 |
仙台空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
20 | 07:35 | 08:45 |
22 | 12:55 | 14:05 |
24 | 15:20 | 16:30 |
名古屋(中部国際空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
21 | 12:25 | 13:30 |
23 | 14:50 | 15:55 |
25 | 20:20 | 21:25 |
仙台空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
52 | 11:35 | 12:55 |
54 | 15:25 | 16:45 |
大阪(伊丹空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
51 | 13:25 | 14:35 |
53 | 15:25 | 16:35 |
仙台空港 広島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
39 | 08:10 | 09:45 |
41 | 14:05 | 15:40 |
43 | 17:05 | 18:40 |
広島空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
40 | 10:15 | 11:35 |
42 | 16:10 | 17:30 |
44 | 19:10 | 20:30 |
仙台空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
10 | 07:35 | 09:45 |
12 | 10:20 | 12:30 |
14 | 14:45 | 16:55 |
16 | 16:30 | 18:40 |
18 | 18:45 | 20:55 |
福岡空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
11 | 08:05 | 09:50 |
13 | 10:20 | 12:10 |
15 | 12:25 | 14:10 |
17 | 16:30 | 18:15 |
19 | 19:10 | 20:55 |
福島空港発着便
2025年03月30日 ~ 2025年10月25日
福島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
80 | 13:25 | 14:35 |
82 | 18:30 | 19:40 |
大阪(伊丹空港) 福島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
79 | 11:50 | 12:55 |
81 | 16:55 | 18:00 |
新潟空港発着便
2025年03月30日 ~ 2025年10月25日
新潟空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
72 | 10:10 | 11:20 |
74 | 15:15 | 16:25 |
大阪(伊丹空港) 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
71 | 08:40 | 09:40 |
73 | 13:45 | 14:45 |
新潟空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
84 | 09:25 | 11:15 |
88 | 19:30 | 21:20 |
福岡空港 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
83 | 07:20 | 08:55 |
87 | 17:25 | 19:00 |
名古屋(中部国際空港)発着便
2025年03月30日 ~ 2025年10月25日
名古屋(中部国際空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
21 | 12:25 | 13:30 |
23 | 14:50 | 15:55 |
25 | 20:20 | 21:25 |
仙台空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
20 | 07:35 | 08:45 |
22 | 12:55 | 14:05 |
24 | 15:20 | 16:30 |
名古屋(中部国際空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
59 | 14:35 | 16:00 |
福岡空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
60 | 13:00 | 14:20 |
名古屋(中部国際空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
61 | 09:15 | 10:25 |
65 | 17:00 | 18:10 |
大分空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
62 | 10:55 | 11:55 |
66 | 18:40 | 19:40 |
大阪(伊丹空港)発着便
2025年03月30日 ~ 2025年10月25日
大阪(伊丹空港) 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
51 | 13:25 | 14:35 |
53 | 15:25 | 16:35 |
仙台空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
52 | 11:35 | 12:55 |
54 | 15:25 | 16:45 |
大阪(伊丹空港) 福島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
79 | 11:50 | 12:55 |
81 | 16:55 | 18:00 |
福島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
80 | 13:25 | 14:35 |
82 | 18:30 | 19:40 |
大阪(伊丹空港) 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
71 | 08:40 | 09:40 |
73 | 13:45 | 14:45 |
新潟空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
72 | 10:10 | 11:20 |
74 | 15:15 | 16:25 |
大阪(伊丹空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
55 | 10:40 | 11:55 |
福岡空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
56 | 11:45 | 12:55 |
大阪(伊丹空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
77 | 07:45 | 08:45 |
大分空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
78 | 09:15 | 10:10 |
大阪(伊丹空港) 鹿児島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
75 | 17:15 | 18:25 |
鹿児島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
76 | 18:55 | 20:10 |
広島空港発着便
2025年03月30日 ~ 2025年10月25日
広島空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
40 | 10:15 | 11:35 |
42 | 16:10 | 17:30 |
44 | 19:10 | 20:30 |
仙台空港 広島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
39 | 08:10 | 09:45 |
41 | 14:05 | 15:40 |
43 | 17:05 | 18:40 |
福岡空港発着便
2025年03月30日 ~ 2025年10月25日
福岡空港 仙台空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
11 | 08:05 | 09:50 |
13 | 10:20 | 12:10 |
15 | 12:25 | 14:10 |
17 | 16:30 | 18:15 |
19 | 19:10 | 20:55 |
仙台空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
10 | 07:35 | 09:45 |
12 | 10:20 | 12:30 |
14 | 14:45 | 16:55 |
16 | 16:30 | 18:40 |
18 | 18:45 | 20:55 |
福岡空港 新潟空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
83 | 07:20 | 08:55 |
87 | 17:25 | 19:00 |
新潟空港 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
84 | 09:25 | 11:15 |
88 | 19:30 | 21:20 |
福岡空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
60 | 13:00 | 14:20 |
名古屋(中部国際空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
59 | 14:35 | 16:00 |
福岡空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
56 | 11:45 | 12:55 |
大阪(伊丹空港) 福岡空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
55 | 10:40 | 11:55 |
大分空港発着便
2025年03月30日 ~ 2025年10月25日
大分空港 名古屋(中部国際空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
62 | 10:55 | 11:55 |
66 | 18:40 | 19:40 |
名古屋(中部国際空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
61 | 09:15 | 10:25 |
65 | 17:00 | 18:10 |
大分空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
78 | 09:15 | 10:10 |
大阪(伊丹空港) 大分空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
77 | 07:45 | 08:45 |
鹿児島空港発着便
2025年03月30日 ~ 2025年10月25日
鹿児島空港 大阪(伊丹空港) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
76 | 18:55 | 20:10 |
大阪(伊丹空港) 鹿児島空港 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
75 | 17:15 | 18:25 |